▶相談料:5,500円/時間
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 110,000 | 申請手数料:9万円 or 15万円 |
| 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 55,000 | 申請手数料:5万円 or 10万円 |
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 165,000 | 申請手数料:9万円 or 15万円 |
| 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 66,000 | 申請手数料:5万円 or 10万円 |
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 220,000 | 申請手数料:15万円 or 30万円 |
| 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 110,000 | 申請手数料:5万円 or 10万円 |
| 建設業許可変更届出(経管、専任技術者等) | 33,000 | - |
| 建設業許可変更届出(役員・その他) | 22,000 | - |
| 業種追加(知事) | 66,000 | 申請手数料:5万円 |
| 業種追加(大臣) | 77,000 | 申請手数料:5万円 |
| 決算変更届(知事) | 44,000 | - |
| 決算変更届(大臣) | 55,000 | - |
| 経営状況分析申請 | 33,000 | 分析手数料:8,800円~ |
| 経営規模等評価申請、総合評定値請求申請 | 55,000 | 審査手数料:11,000円~ |
| 建設工事等、役務の提供等入札参加資格申請 | 33,000 | - |
| 建設キャリアアップシステム登録(技能者) | 22,000 | 登録料:2,500円~ |
| 建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 33,000 | 登録料:6,000円~ |
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 電気工事業の登録(新規) | 55,000円 | 申請手数料:22,000円 |
| 電気工事業の登録(更新) | 33,000円 | 申請手数料:12,000円 |
| 電気工事業の登録(変更) | 33,000円 | 申請手数料:2,200円/件 |
| 電気工事業の届出 | 33,000円 | - |
| 電気工事業の届出(変更) | 22,000円 | - |
| 電気工事業の通知 | 33,000円 | - |
| 電気工事業の通知(変更) | 22,000円 | - |
| 解体工事業の登録(新規) | 55,000円 | 申請手数料:33,000円 |
| 解体工事業の登録(更新) | 33,000円 | 申請手数料:26,000円 |
| 浄化槽工事業の登録(新規) | 55,000円 | 申請手数料:33,000円 |
| 浄化槽工事業の登録(更新) | 33,000円 | 申請手数料:26,000円 |
| 宅建業免許申請申請(新規)知事 | 110,000円 |
申請手数料:33,000円 |
| 宅建業免許申請申請(更新)知事 | 55,000円 |
申請手数料:33,000円 |
| 宅建業免許申請申請(新規)大臣 | 165,000円 | 申請手数料:90,000円 |
| 宅建業免許申請申請(更新)大臣 | 110,000円 | 申請手数料:33,000円 |
| 宅建業名簿登載事項変更届 | 33,000円 | - |
| 宅建士資格登録申請 | 22,000円 | 登録手数料:37,000円 |
| 宅建業協会(全日、全宅)加入申請 | 55,000円 | - |
※申請手数料は、国土交通省、鹿児島県の例を挙げています。